產品特點:
耐磨、抗沖擊、施工方便,理論耐磨性能相當于錳鋼的 300 倍,使用壽命一般可達到其 10 倍。氧化鋯復合氧化鋁(ZTA)增韌襯板,使用壽命能達到氧化鋁耐磨陶瓷的 5 倍以上。氧化鋯耐磨襯板具有高韌性、高抗彎強度和高耐磨性,應用于抗磨領域。
產品參數:
項目名稱指標 | 92 | 95 | T95 | 99 | ZTA | ZrO2 | 檢測方法 |
密度g/cm3 | ≧3.60 | ≧3.65 | ≧3.70 | ≧3.83 | ≧4.15 | ≧5.9 | GB/T 25995-2010 |
Al2O3 | ≧92% | ≧95% | ≧95% | ≧99% | ≧75% | / | / JC /T 1085-2008 |
ZrO2+Y2O3 | / | / | / | / | ≧21% | ≧99.8% | JC /T 1085-2008 |
抗彎強度MPa | ≧220 | ≧250 | ≧300 | ≧330 | ≧400 | ≧800 | GB/T 6569-2006 |
抗壓強度MPa | ≧1050 | ≧1300 | ≧1600 | ≧1800 | ≧2000 | / | GB/T 8489-2006 |
斷裂韌性KⅠC(MPa.m1/2) | ≧3.2 | ≧3.2 | ≧3.5 | ≧3.5 | ≧5.0 | ≧7.0 | ISO21618壓痕法(IM) |
洛氏硬度HRA | ≧82 | ≧85 | ≧88 | ≧89 | ≧90 | ≧88 | GB/T 230.1-1996 |
維氏硬度HV20 | ≧950 | ≧1000 | ≧1100 | ≧1200 | ≧1400 | ≧1100 | GB/T 16534-2009 |
磨損體積cm3 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.15 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.05 | JC/T2345-2015/60目剛玉砂噴 |
應用領域:
鋼鐵廠、熱電、煤炭、化工、水泥、港口、礦山等行業中物料輸送設備、溜槽、料斗、管道、選粉設備、球磨設備等抗磨工況。